Забор биологического материала проводит: Пациент делает самостоятельно
Биологический материал для исследования: Кал (объем 15-20 г.)
Другие названия исследования: Анализ кала на простейшие, кал на яйца глистов, кал на я/г.
Это микроскопическое исследование кала, позволяющее выявить паразитарные инфекции желудочно-кишечного тракта. Метод основан на обнаружении яиц, цист или взрослых форм паразитов в каловых массах при помощи световой микроскопии. Исследование особенно важно при диагностике диарейных синдромов неясного происхождения.
Паразиты попадают в организм через:
Группы повышенного риска:
Основные симптомы паразитозов:
Круглые черви (нематоды):
Простейшие:
| Показатель | Референсные значения |
|---|---|
| Консистенция | Плотная, оформленная, твердая, мягкая |
| Форма | Оформленный, цилиндрический |
| Запах | Каловый, кисловатый |
| Цвет | Светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, желтый, желто-зеленый, оливковый |
| Реакция | Нейтральная, слабокислотная |
| Кровь | Нет |
| Слизь | Отсутствует, небольшое количество |
| Остатки непереваренной пищи | Отсутствуют |
| Мышечные волокна измененные | Большое, умеренное, небольшое количество, отсутствуют |
| Мышечные волокна неизмененные | Отсутствуют |
| Детрит | Отсутствует, небольшое, умеренное, большое количество |
| Растительная клетчатка переваримая | Отсутствует, небольшое количество |
| Жир нейтральный | Отсутствует |
| Жирные кислоты | Отсутствуют, небольшое количество |
| Мыла | Отсутствуют, небольшое количество |
| Крахмал внутриклеточный | Отсутствует |
| Крахмал внеклеточный | Отсутствуют |
| Лейкоциты | Единичные в препарате |
| Эритроциты | 0 — 1 |
| Кристаллы | Нет, холестерин, активуголь |
| Йодофильная флора | Отсутствует |
| Клостридии | Отсутствуют, небольшое количество |
| Клетки кишечного эпителия | Единичные в полях зрения или отсутствуют |
| Дрожжеподобные грибы | Отсутствуют |
Диагностика при:
Профилактические осмотры:
Подготовка:
Сбор:
Хранение:
При отрицательном результате, но сохранении симптомов рекомендуется:
Положительный результат требует:
По данным ВОЗ, паразитарные заболевания занимают 4-е место по наносимому ущербу здоровью населения. Своевременная диагностика позволяет:
Для повышения точности диагностики рекомендуется проводить исследование 3-5 раз с интервалом 2-3 дня.